
陶氏反滲透膜
1) 高水通量和高脫鹽率
2) 化學穩定性好 (pH2 - 12)
3) 使用壽命長
4) 抗生物污染
5) 可使用壓力范圍廣泛(20 - 1000psi)
6) 可使用溫度范圍廣泛(4℃ - 45℃)
7) 經濟性好
產品介紹:
型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 測試壓力(bar) | 產水量 GPD(m3/d) | 脫鹽率(%) |
BW30-400 | 400 (37) | 225 (15.5) | 10500 (40) | 99.5 |
BW30-365 | 365 (34) | 225 (15.5) | 9500 (36) | 99.5 |
BW30-400 IG | 400 (37) | 225 (15.5) | 10500 (40) | 99.5 |
BW30-365 IG | 365 (34) | 225 (15.5) | 9500 (36) | 99.5 |
BW30FR-400 | 400 (37) | 225 (15.5) | 10500 (40) | 99.5 |
BW30FR-365 | 365 (34) | 225 (15.5) | 9500 (36) | 99.5 |
BW30-400/34i | 400 (37) | 225 (15.5) | 10500 (40) | 99.5 |
BW30HR-440i | 440 (41) | 225 (15.5) | 11500 (43) | 99.5 |
BW30-440i | 440 (41) | 225 (15.5) | 11500 (43) | 99.5 |
LE-400 | 400 (37) | 150 (10.3) | 11500 (44) | 99.3 |
LE-440i | 440 (41) | 150 (10.3) | 12650 (48) | 99.3 |
XLE-440 | 440 (41) | 125 (8.5) | 14500 (55) | 99.0 |
BW30-4040 | 82 (7.6) | 225 (15.5) | 2400 (9.0) | 99.5 |
LCLE-4040 | 78 (7.2) | 145 (10.0) | 3000 (11.4) | 99.3 |
XLE-4040 | 82 (7.6) | 100 (6.9) | 2600 (9.8) | 99.0 |
TW30-1812-50 | ---- | 50 (3.4) | 50 | 98.0 |
TW30-1812-75 | ---- | 50 (3.4) | 75 | 98.0 |
TW30-1812-100 | ---- | 50 (3.4) | 100 | 90.0 |
上一 : 海德能反滲透膜
下一 : EW-MSW反滲透膜